為充分利用我校信息與通信工程學科研究生教育的優質資源,推動優勢互補、資源共享,拓寬研究生學術視野,激發創新思維,提升研究生培養質量,伟德官网下app官方网站将舉辦2022年江蘇省研究生“通信感知計算一體化”暑期學校。
本次暑期學校力求構建智能通信、感知和計算的創新型人才學習和交流的平台,旨在讓學員深度接觸人工智能背景下的通信感知計算一體化前沿研究,培養學員研究興趣,幫助學員掌握基本的智能通信感知計算理論、方法和實踐技能,為學員們将來從事相關領域的研究和工作打好基礎。具體安排如下:
學習方式:短課程、學術報告、實踐課程、研讨會、分組讨論會、開放式導師見面會等,全部課程線上進行,具體接入方式後續公布。
因疫情影響,本次暑期學校采用線上教學的形式。
報名人數:120人。
報到時間:8月17日。
教學時間:8月18日至8月25日。
學習方式:特色專業課程、學術報告、研讨會和分組自由讨論等。
師資簡介:将邀請院士、國家級專家學者、業界專家授課(持續更新中)。
學員待遇:免收學費,免費提供課程資料和紀念品。
結業方式:經考核合格的學員由伟德官网下app官方网站頒發暑期學校結業證書,優秀本科生學員在2022年我院相關專業碩士研究生招生錄取将優先錄取。
日程安排
日期 | 時間 | 活動内容 | 主題 | 主講人/負責人 | 騰訊會議 | 密碼 |
8月17日 (第一天) | 09:00-17:00 | 報到 | 學員注冊、報到 | 王 歡 (伟德官网下app官方网站) |
|
|
8月18日 (第二天) | 08:30-08:45 | 開幕儀式 | 領導專家緻辭 | 黃志球 (南京航空航天大學) | 341 318 644 | 220818 |
08:45-09:00 | 主辦學校講話、線上合影 | 蔣國平 (伟德官网下app官方网站) | ||||
09:00-10:30 | 學術報告(一) | 跨模态多媒體通信 | 周 亮 (伟德官网下app官方网站) | |||
10:30-12:00 | 學術報告(二) | 無線局域網通信感知定位一體化技術 | 王海明 (東南大學) | 474 253 702 | 220818 | |
14:00-17:00 | 專業課程(一) | 通信感知計算一體化及視頻傳輸應用 | 田 峰 (伟德官网下app官方网站) | 615 645 924 | 220818 | |
8月19日 (第三天) | 08:30-10:00 | 學術報告(三) | 新一代移動通信系統的演進發展 | 鄒玉龍 (伟德官网下app官方网站) | 443 528 964 | 220819 |
10:00-11:30 | 學術報告(四) | 通感一體與量子智能 | 李 飛 (伟德官网下app官方网站) | 462 813 951 | 220819 | |
14:00-17:00 | 專業課程(二) | 深度智能及其在通信中的應用:機會與挑戰 | 吳曉富 (伟德官网下app官方网站) | 930 244 733 | 220819 | |
8月20日 (第四天) | 08:30-11:30 | 實踐課程(一) | 深度學習視覺應用-從理論到實踐 | 幹宗良 (伟德官网下app官方网站) | 303 910 801 | 220820 |
14:00-15:30 | 學術報告(五) | 語義通信研究進展 | 石光明 (鵬城實驗室) | 928 544 385 | 220820 | |
15:30-17:00 | 學術報告(六) | Enabling Plug-and-Play and Crowdsourcing SLAM in Wireless Communication Systems | 金 石 (東南大學) | 777 585 008 | 220820 | |
8月21日 (第五天) | 08:30-10:00 | 學術報告(七) | 水聲通信中的高效譜技術研究 | 孫海信 (廈門大學) | 659 905 285 | 220821 |
10:00-11:30 | 學術報告(八) | 視頻大數據智能分析核心技術與前沿方法 | 徐常勝 (中國科學院自動化研究所) | 595 608 735 | 220821 | |
14:00-17:00 | 專業課程(三) | 基于機器學習的室内無線定位技術 | 顔 俊 (伟德官网下app官方网站) | 959 658 983 | 220821 | |
8月22日 (第六天) | 08:30-11:30 | 專業課程(四) | 雷達探測原理與技術 | 劉子威 (伟德官网下app官方网站) | 266 508 402 | 220822 |
14:00-15:30 | 學術報告(九) | 面向感知應用的通感一體化信号設計基礎 | 崔國龍 (電子科技大學) | 321 338 121 | 220822 | |
15:30-17:00 | 學術報告(十) | Reconfigurable Intelligent Surfaces: A New paradigm in Wireless Communications | Hikmet Sari (伟德官网下app官方网站) | 803 262 804 | 220822 | |
8月23日 (第七天) | 08:30-10:00 | 學術報告(十一) | 雲邊端融合:邊緣計算機遇與挑戰 | 葉保留 (河海大學) | 869 811 626 | 220823 |
10:00-11:30 | 學術報告(十二) | 智能車聯網絡理論研究與産業應用 | 趙海濤 (伟德官网下app官方网站) | 607 678 317 | 220823 | |
14:00-17:00 | 實踐課程(二) | Python編程 | 吳 偉 (伟德官网下app官方网站) | 683 369 246 | 220823 | |
8月24日 (第八天) | 08:30-10:00 | 學術報告(十三) | 高時效性網聯機器認知技術 | 秦曉琦 (北京郵電大學) | 531 979 812 | 220824 |
10:00-11:30 | 學術報告(十四) | 研究往何處去-數學與智能 | 熊紅凱 (上海交通大學) | 925 766 302 | 220824 | |
14:00-17:00 | 專業課程(五) | 無線通信及目标探測 | 張 軍 (伟德官网下app官方网站) | 249 213 340 | 220824 | |
8月25日 (第九天) | 08:30-10:00 | 學術報告(十五) | 面向複雜電磁環境下的智能感知與識别技術 | 桂 冠 (伟德官网下app官方网站) | 342 284 678 | 220825 |
10:00-11:30 | 學術報告(十六) | 算力感知網絡中的随機規劃問題 | 高 林 (哈爾濱工業大學(深圳)) | 225 289 266 | 220825 | |
14:00-16:30 | 分組交流讨論 彙報 | 通感算一體化及其應用研讨 | 田 峰、張 軍、吳曉歡 劉子威、劉天亮 |
|
| |
16:30-17:00 | 結業儀式 | 總結、頒發優秀學員獎 | 相關領導、老師 |
|
|
報名條件
招生對象:通信與信息系統、信号與信息處理、電子信息、計算機科學與技術、人工智能等相關學科專業在校碩士生、博士生和有志于讀研的2019級在校本科生。
申請條件:
(1)政治思想品德合格、身體健康。
(2)有志于從事學術理論和工程技術研究工作,有較強的或潛在的研究能力。
紀律要求:主辦方将為學員設置專職輔導員,學員須按時參加每天的課程及讨論。
報名方式
我要報名:點擊下載報名表,由所在院系審核蓋章後掃描為pdf文件,将此word文件、pdf文件、佐證附件打包後以“學校名+專業名+姓名”格式命名,并在7月10日前通過電子郵件發至承辦單位郵箱 ctie@njupt.edu.cn。
錄取:報名學員經組織方審定并擇優錄取後,将于7月20日前通過電子郵件、QQ或電話通知本人确認。
聯系方式
地址:江蘇省南京市新模範馬路66号伟德官网下app官方网站綜合科研樓108
郵編:210003
特别鳴謝
主辦單位:江蘇省工學2類研究生教育指導委員會
依托學科:伟德官网下app官方网站信息與通信工程江蘇省優勢學科
承辦單位:伟德官网下app官方网站
承辦部門:伟德官网下app官方网站、研究生院
協辦單位:中國通信學會通信理論與信号處理專委會
中國通信學會物聯網技術專委會
中國電子學會通信分會
江蘇省通信學會
通信與網絡技術國家工程研究中心
寬帶無線通信與傳感網技術教育部重點實驗室